Topscorers
Alltime topscorers list.
|
||||||||
Rank | ChristianName | Name | Born | Games | Goals | Assists | Points | PiM |
1 | Fons de | LAAT | 07-11-1927 | 114 | 117 | 24 | 141 | 12 |
2 | TEAM | 21-10-1938 | 183 | 129 | 0 | 129 | 2 | |
3 | Jan van de | VEN | 26-10-1924 | 135 | 66 | 13 | 79 | 28 |
4 | Fons | RUTTEN | 78 | 45 | 17 | 62 | 12 | |
5 | Nico | KREMERS SR. | 22-04-1927 | 114 | 42 | 6 | 48 | 18 |
6 | Joop van | RIJSWIJK | 17-11-1921 | 75 | 26 | 8 | 34 | 4 |
7 | Frans | KOCH | 23-10-1915 | 114 | 22 | 2 | 24 | 0 |
8 | Jules | LEYNEN | 28-06-1928 | 58 | 21 | 1 | 22 | 4 |
9 | Jos | MARIJNISSEN | 24-12-1923 | 120 | 16 | 5 | 21 | 32 |
10 | Roger | GOUDREAU | 15 | 14 | 5 | 19 | 12 | |
11 | Toon van de | VEN | 14-12-1928 | 72 | 19 | 0 | 19 | 2 |
12 | Frits | KOSTER | 27 | 14 | 3 | 17 | 1 | |
13 | Jos van | HAEREN | 56 | 15 | 1 | 16 | 2 | |
14 | Mathie (Thieu) | BRUERS | 04-06-1928 | 68 | 13 | 0 | 13 | 0 |
15 | Richard "Dick" | GROENTEMAN | 18-06-1923 | 19 | 11 | 1 | 12 | 14 |
16 | Frans van | RIJSWIJK JR. | 07-04-1932 | 52 | 9 | 3 | 12 | 0 |
17 | Pieter van | BOMMEL | 05-01-1914 | 80 | 10 | 2 | 12 | 0 |
18 | Martin | LAMMERTS | 12-08-1913 | 15 | 10 | 0 | 10 | 2 |
19 | Henk | LANKHOFF | 15 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
20 | Frans van de | HEUVEL | 19-10-1932 | 11 | 6 | 0 | 6 | 4 |
21 | Laurens (Ge) | BEUKENKAMP | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
22 | Erwin | SCHRODER | 13-04-1925 | 54 | 5 | 0 | 5 | 0 |
23 | ? Van | VUGT | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
24 | Wil | OOSTENDORP | 29-01-1923 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
25 | Ge | KOSTER | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
26 | Ad | HERIJGERS | 20-03-1946 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 |
27 | Huub van | LAARHOVEN | 21-03-1920 | 46 | 3 | 0 | 3 | 0 |
28 | Oscar | HENRY | 56 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
29 | Toon | BIEKENS | 21-12-1924 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | Ad van | BEURDEN | 16-06-1953 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
31 | Martin | CASPANNI | 08-02-1911 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
32 | Leo van | WEZEL | 17-02-1922 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Gustav | SCHMIDT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
34 | Wim van | LAARHOVEN | 22-03-1920 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Ernst | MUTSAERTS | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Gerrit | LANKHOFF | 21-10-1920 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Jos | JACOB | 21-06-1926 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Gé(rard) | LAMMERS | 54 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
39 | T. | KROON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Loek | LANSDORP | 15-07-1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Egon van | HAAREN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | BERTENS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Ed | VOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Fons van | VLERKEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Frans | FRANKEN | 24-07-1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | E. | SERHAMMER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ? Ten | BROEKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Wil | VERHOOF | 14-06-1929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Gerrit | VILLEVOYE | 21-10-1920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Rob van | SPAENDONCK | 20-07-1916 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ad van | SPAENDONCK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | André van | LUYK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Albert | TAMINIAU | 14-04-1916 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Frans | BOGAERS | 18-01-1932 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | George | DRÖGE | 01-07-1911 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Cor | WORTEL | 23-12-1921 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Piet van | AMELSFOIRT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Ferdy | BOUCKAERT | 23-06-1941 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Joop van | MORKHOVEN | 16-01-1934 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ton | VERHOEVEN | 21-08-1933 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Guus | STRAETER | 18-05-1921 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Ad | BROUWERS | 31-05-1932 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | F. van de | VEN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Jacques | HERIJGERS | 20-04-1932 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Cees van de | VELDEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rank | ChristianName | Name | Born | Games | Goals | Assists | Points | PiM |
501 | OTTEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
502 | Ad | TUERLINGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
503 | Louis van | RIJSWIJK | 04-07-1920 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504 | Broer (Gérard) | WESSELS | 24-10-1931 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
505 | Gerard | POOS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
506 | Jo | NOIJENS | 12-05-1921 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
507 | Toon van | RIJSWIJK | 06-05-1923 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guestplayers topscorers list.
|
||||||||
Rank | ChristianName | Name | Born | Games | Goals | Assists | Points | PiM |
901 | Felix de | JONG | 26-02-1913 | 20 | 10 | 5 | 15 | 1 |
902 | Piet van | HEESWIJK | 29-05-1922 | 12 | 6 | 1 | 7 | 1 |
903 | Ab | PLESMAN | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
904 | Leo | CARREY | 23-02-1926 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
905 | Andy | ANDREOLA | 09-11-1918 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
906 | Donald (Don) | PECORE | 31-07-1919 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
907 | ? | HANTIACK | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
908 | Govert van der | BOSCH | 01-05-1922 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
909 | VISSER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
910 | Frans | VAAL | 10-11-1922 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
911 | Bob | THOMSON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
912 | F. | DUMEE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
913 | Cliff (?) | MACLEAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
914 | Bob (Bram) van de | STOK | 13-10-1915 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
915 | Gentil | NOTERMAN | 11-11-1931 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
916 | Harold | MALLOY | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
917 | Dolf | OVERAKKER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
918 | Rein | LOEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
919 | J. (Dummy) | SMIT | 25-07-1928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
920 | Ray | DINARDO | 28-11-1919 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
921 | Dick | BENJAMINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
922 | Wijnoudt (Kappie) | TACONIS | 01-02-1918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
923 | Dirk-Jan (Dick) | KOELEMAN | 04-04-1914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
924 | Jochem van | PANHUIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
925 | Jacques | FEENSTRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
926 | Henri van | SWAAY | 27-04-1919 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
927 | Co | KLOTZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rank | ChristianName | Name | Born | Games | Goals | Assists | Points | PiM |
928 | Ad | BENJAMINS SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
929 | ? | LINHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
930 | Jan | GERRITSEN | 11-05-1906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
931 | Piet | FISHER | 31-12-1921 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
932 | Joost van | OS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |